2020年「大學聯招辦法」(JUPAS)尚餘一周(12月11日)便截止申請。根據2019年大學聯招的9大院校收生分數顯示,香港中文大學內外全科醫學(環球醫學領袖培訓專修組別)是全港收生成績最高的科目 之一,4個核心科目加上2個選修科最佳成績,中位數達40分,2020年學額僅得30個。
港大醫科以最佳6科成績計算,學年最高收生分數為38分;港大生物醫學收生成績中位數為35分,藥劑學為34分,理工大學物理治療學收生為34.4分,職業治療學32.8分。港大及香港科技大學部分課程在加分或加權後,港大以醫科及科大以科技及管理雙學位為收生成績最高的課程。以下是2019年資助大學收生分數最高的學系、入學參考分數及2020年學額資料。
香港大學
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS6896 | 工商管理學學士(國際商業及環球管理) | 4C+2X | 45 | 31 |
JS6107 | 牙醫學士 | Best 6 | 44 | 80 |
JS6078 | 文學士及法學士(雙學位課程) | Best 6 | 42 | 20 |
JS6810 | 社會科學學士(政治學與法學)及法學士(雙學位課程) | Best 6 | 41 | 50 |
JS6808 | 工商管理學學士(法學)及法學士(雙學位課程) | 4C+2X | 41 | 70 |
香港大學(續)
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS6004 | 建築學文學士 | Best 5 | 32 | 53 |
JS6016 | 理學士(測量學) | Best 5 | 32 | 31 |
JS6028 | 園境學文學士 | Best 5 | 32 | 12 |
JS6822 | 新聞學學士 | Best 5 | 31 | 21 |
JS6925 | 工學學士(生物醫學工程) | Best 5 | 31 | 23 |
JS6212 | 文理學士 | Best 5 | 31 | 24 |
JS6236 | 文理學士(設計+) | Best 5 | 31 | 15 |
JS6250 | 文理學士(環球衞生及發展) | Best 5 | 31 | 20 |
香港中文大學
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS4502 | 內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別 | 4C+2X | 40 | 30 |
JS4214 | 環球商業學 | 4C+2X | 39 | 15 |
JS4501 | 內外全科醫學士課程 | 4C+2X | 37 | 265 |
JS4525 | 藥劑學 | 4C+2X | 34 | 61 |
JS4264 | 工商管理學士(工商管理學士綜合課程)及法律博士雙學位課程 | 4C+2X | 33 | 25 |
JS4550 | 生物醫學 | 4C+2X | 33 | 20 |
香港中文大學(續)
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS4276 | 計量金融學及風險管理科學 | Best 5 | 32 | 20 |
JS4252 | 計量金融學 | Best 5 | 30 | 37 |
JS4468 | 人工智能:系統與科技 | Best 5 | 30 | 30 |
JS4682 | 數學精研 | Best 5 | 30 | 27 |
JS4690 | 理論物理精研 | Best 5 | 30 | 20 |
香港科技大學
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS5332 | 理學士(量化金融學) | Best 5 | 53.5 | 20 |
JS5313 | 工商管理學士(環球商業管理) | Best 5 | 52 | 26 |
JS5331 | 理學士(經濟及金融學) | Best 5 | 48.5 | 26 |
JS5814 | 理學士(風險管理及商業智能學) | Best 5 | 45.5 | 23 |
JS5312 | 工商管理學士(金融學) | Best 5 | 45 | 30 |
香港城市大學
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS1103 | 文學士(中文及歷史) | 4C+2X | 39.5 | 45 |
JS1805 | 生物醫學系 [選項:理學士(生物科學)、理學士(生物醫學)] | 4C+2X | 38.5 | 25 |
JS1051 | 能源及環境學院 [選項:工學士(能源科學及工程學)、工學士(環境科學及工程學)] | 4C+2X | 38 | 72 |
JS1211 | 工學士(生物醫學工程) | 4C+2X | 37 | 50 |
JS1206 | 理學士(計算數學) | 4C+2X | 37 | 40 |
香港浸會大學
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS2620 | 體育及康樂管理文學士 | 4C+2X | 22 | 26 |
JS2020 | 文學士 | 4C+2X | 21.71 | 56 |
JS2030 | 音樂文學士 | 4C+2X | 21.57 | 28 |
JS2660 | 社會工作學士 | 4C+2X | 21.56 | 43 |
JS2680 | 地理/歷史/社會學及通識教學(雙學位課程) | 4C+2X | 21.38 | 8 |
香港浸會大學(續)
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS2410 | 中醫學學士及生物醫學理學士 | Best 5 | 24.85 | 30 |
JS2310 | 傳理學學士 | Best 5 | 22.66 | 82 |
JS2330 | 傳理學學士─電影主修─電影電視專修 | Best 5 | 20.96 | 20 |
JS2630 | 歐洲研究社會科學學士─法文 | Best 5 | 20.73 | 15 |
JS2420 | 中藥學學士 | Best 5 | 20.7 | 15 |
香港理工大學
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS3636 | 物理治療學(榮譽)理學士學位 | Best 6 | 34.4 | 150 |
JS3624 | 職業治療學(榮譽)理學士學位 | Best 6 | 32.8 | 100 |
JS3478 | 醫療化驗科學(榮譽)理學士學位 | Best 6 | 32.5 | 54 |
JS3612 | 放射學(榮譽)理學士學位 | Best 6 | 32.1 | 110 |
JS3650 | 眼科視光學(榮譽)理學士學位 | Best 6 | 31.8 | 45 |
香港理工大學(續)
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS3789 | 地產及建設測量學(榮譽)理學士學位 | Best 5 | 24.7 | 47 |
JS3600 | 生物醫學工程(榮譽)理學士學位 | Best 5 | 23.5 | 19 |
JS3349 | 食品科技與食物安全(榮譽)理學士學位 | Best 5 | 23 | 26 |
JS3882 | 酒店業管理(榮譽)理學士學位 | Best 5 | 23 | 45 |
JS3466 | 會計及金融(榮譽)工商管理學士學位 | Best 5 | 22.9 | 38 |
嶺南大學
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS7225 | 數據科學(榮譽)理學士 | Best 5 | 28 | 25 |
JS7300 | 社會科學(榮譽)學士 | Best 5 | 28 | 98 |
JS7101 | 中文(榮譽)文學士 | Best 5 | 27.5 | 45 |
JS7709 | 歷史(榮譽)文學士 | Best 5 | 27.3 | 30 |
JS7204 | 翻譯(榮譽)文學士 | Best 5 | 27 | 43 |
香港教育大學
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS8391 | 中學數學教育榮譽學士 | Best 5 | 22 | 18 |
JS8105 | 中國語文教育榮譽學士 | Best 5 | 21 | 82 |
JS8246 | 小學教育榮譽學士─數學 | Best 5 | 21 | 70 |
JS8325 | 體育教育榮譽學士 | Best 5 | 21 | 31 |
JS8404 | 幼兒教育榮譽學士 | Best 5 | 21 | 49 |
JS8428 | 地理教育榮譽學士 | Best 5 | 21 | 10 |
JS8651 | 心理學榮譽社會科學學士 | Best 5 | 21 | 20 |
JS8801 | 創意藝術與文化榮譽文學士及音樂教育榮譽學士(同期結業雙學位課程) | Best 5 | 21 | 40 |
JS8825 | 語文研究榮譽文學士及英文教育榮譽學士(同期結業雙學位課程) | Best 5 | 21 | 20 |
以上資料僅供參考,一切以大學院校公布為準
Source:JUPAS
Text by Parents Concept